División Político-Administrativa
La ciudad de Ipiales, está constituido por su área urbana, con posibilidades de que a futuro se convierta en área metropolitana, ésta en la actualidad ha tenido muchos inconvenientes y necesidades, de los cuales los gobiernos centralizados tienen que resolver; y su área rural es una parte importante del eje económico, político y social de la comarca.
Área Urbana
- Barrios: 120 Juntas de Acción Comunal.
Área rural
El Municipio de Ipiales, constituido por cinco corregimientos y por sus veredas; organizados administrativamente así:
* La Victoria, |
* Las Lajas, |
* San Juan, |
* Yaramal, y |
* Cofanía Jardines de Sucumbíos. |
Barrios de la ciudad
Existen aproximadamente 120 barrios en el área urbana de la ciudad, divididos en sectores, así
1: | Puenes • Las Américas • Balcones de la Frontera • San Carlos • Urbanización La Frontera • Limedec • Puenes Obando • El Progreso• Las Américas• Paseo Real • Nuevo Horizonte • Villanueva • El Centro • Vivienda Cristiana I y II • Kennedy• Porvenir • Villa Esperanza • Los Trigales. |
2: | Asvide • Villalba • San Fernando • La Castellana • Miramontes • El Manzano • Portal de los Alcázares • Villa Jardín, San Luis • Las Acacias • Valles de Alejandría • Las Margaritas • Sena • Miramar • Los Fundadores • Santa Cecilia • Rincón de Santa Cecilia • Chambú • Mistares I y II, III y IV • La Alborada • Rincón de Mistares • Plaza Mistares • Urbanización Gualcalá. |
3: | San Vicente • Panán• El Marquillo • El Lago • Los Álamos • Lirios Norte • Totoral • El Obrero • La Cruz • Bellavista. |
4: | San Vicente II • El Marquillo • Santa Rosa • Álamos Norte • Santa Teresa • San José • Obrero Gremial • Calle 27 • Puente del Negrito, y (sector indígena aledaño). |
5: | Seminario • San Rafael • García Herreros • La Esmeralda • Asociación de Vivienda de los Educadores • Los Abedules • Villa Esperanza • Urbanización Colinas del Norte. |
6: | La Laguna • La Libertad • La Escala • El Gólgota • Jesús Nazareno • Pinares de Santa Ana • Champagnat • Álamos Centro • Balcones de Madelena • La Floresta • Jaime Báteman • Centenario Urb. La Paz. |
7: | Primero de Mayo I y II • La Merced • Avenida Panamericana hacia el norte • Heraldo Romero • Los Chilcos • Hospital Civil • Iservi • Simón Bolívar. |
8: | Alfonso López • Antonio Nariño • La Dorada • Cementerio • Villa del Carmen • Yerbabuena • Palermo • La Florida • Cruz Verde • Fátima • José Antonio Galán • Jorge Eliécer Gaitán • Ángel Felipe Sarasti • Benjamín Herrera • La Frontera (vía Rumichaca). |
9: | El Charco • Sagrado Corazón de Jesús • El Tejar • Puente Viejo• La Pradera • Rumichaca. |
Veredas del Municipio
El sector rural del municipio de Ipiales se estructura de la siguiente forma:
1. San Juan: | Loma de Suras • San Juan • Los Camellones • Laguna de Bacca • Boquerón. |
2. Las Lajas: | El Placer • Tola de Las Lajas • Cofradía • Centro poblado. |
3. Yaramal: | Santafé • Puente Nuevo • Puente Viejo • El Rosario • Teques • Yaramal • La Floresta • Llano Grande • El Mirador. |
4. La Victoria: | El Salado • El Cultún • San Antonio • Villamoreno • El Telíz • El Arrayán • Villaflor • San José Alto • La Victoria • Pénjamo • San José Bajo • Esfloria • El Azuay • San Jorge • La Estrella • y el bosque no intervenido. |
5. Las Cruces: | La Soledad • Las Cruces • Guacuán • Chaguaipe • Chiranquer • Inagán • Loma de Chacuas • El Cangal • Yanalá Centro • Yanalá Alto • El Rosal • Saguarán • El Placer • Chacuas. |
6. Ipiales: | Yapueta • Urambud • Tusandala • Las Animas • Los Marcos • Cutuaquer Alto • Cutuaquer Bajo • Rumichaca Alto • Santa Rosa. |
7. Jardines de Sucumbíos: | Con 13 veredas que son: Alto del Amarradero • Argentina • Brisas del Gavilán • Brisas del Rumiyaco • El Empalme • Fronteras del Amarradero • Jardines de Sucumbíos • La Playa • Libertad • Paraíso de Sapoyaco • Ranchería • San José de los Pinos • Santa Lucía, en el pie de monte amazónico. |
Alcaldes de Ipiales
- De Acuerdo a su Cronología Histórica
Nombramiento
Elección Popular
Carlos Pantoja Revelo (1988-1990)6 | Germán Villacis Coral (1990-1992) | Héctor Eduardo Realpe Chamorro (1992-1994) | Guillermo Enríquez Miranda (1995-1997) |
Luis Fernando Villota Méndez (1998-2000) | Alfredo Bayardo Almeida García (2001-2003) | Luis Fernando Villota Méndez (2004-2007)7 | Hernán Gustavo Estupiñan Calvache(2008-2011) |
Darío Ignacio Vela de los Ríos (2012-2015) | Por Elegirse(2016) |
Designados
H. Efraín del Hierro(+) | Víctor Manuel Polo(+) | Carlos Polo Villacrés | Carlos Aníbal Córdoba(+) | Carlos Cháves Ortega | Carlos Pérez Álvarez(+) |
Josefina Estupiñán de Cabrera | Carlos Julio Pineda | Luis Gerardo Ortega | Alicia Enríquez de Polo | Jorge Enrique Ruano | José Fernando Ramírez (+) |
Samuél Ruano Montenegro(+) | Julio H. Cabrera | Enrique Pantoja Muñoz(+) | Edmundo Mutis Paz | Efraín Velásquez(+) | René Peña |
Julián Mera Sarasti | Manuel Rojas Ramírez | Edgardo Mutis Paz(+) | Néstor Villota Méndez | Guillermo Montenegro Vela | Orlando Cabrera Peña |
Julio Viveros | Dr. Juan Climaco Burbano | Marino Ricaurte | Segundo Sánchez | Tobías Montenegro Arteaga | Ramón Cerón |
Notas: 1 Primer alcalde de la Municipalidad de Obando, (Ipiales); 2 Alcalde de la Dictadura Militar; 3 Alcalde de los Cien Años de la Municipalidad; 4. Primera Alcaldesa de Ipiales; 5. Ultimo Alcalde de Nombramiento Por El Gobernador; 6. Primer Alcalde de Elección Popular; 7. Alcalde reelegido.
Medios de Transporte
Ipiales, es una ciudad efectivamente comunicada por transporte terrestre y aéreo.
Acceso aéreo
Ipiales cuenta con el aeropuerto San Luis, el cual desde el 2012, elevará su categoría a Internacional, dada las ampliaciones que se realizan en su pista, la importancia de la ciudad fronteriza y del mismo aeropuerto. Actualmente presta servicio la empresa Satena, en vuelos diarios a Cali y Bogotá para pasajeros y carga comercial.
La Aeronáutica Civil Colombiana, informó el cerramiento del aeopuerto San Luis entre el 15 de octubre hasta el 15 de diciembre de 2014, con el fin de concluir los trabajos relacionados a la estructura de la ampliación de la pista.30
La Aeronáutica Civil Colombiana, informó el cerramiento del aeopuerto San Luis entre el 15 de octubre hasta el 15 de diciembre de 2014, con el fin de concluir los trabajos relacionados a la estructura de la ampliación de la pista.30
Acceso terrestre
Ipiales es atravesada por la carretera Panamericana, y otras vías de segundo y tercer orden
Distancias entre principales ciudades
Lugar/Distancia | (km) | Lugar/Distancia | (km) |
---|---|---|---|
Rumichaca (frontera) | 3 | Tulcán (Ecuador) | 12 |
Popayán | 370 | El Ángel (Ecuador) | 85 |
Bogotá | 982 | Maldonado(Ecuador) | 97 |
Barranquilla | 1998 | Ibarra (Ecuador) | 131 |
Pasto | 82 | Otavalo (Ecuador) | 150 |
Cali | 485 | Quito (Ecuador) | 270 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario